RESULTATS de la CLASSIQUE Cpdp 2007 !
| Classement | Temps | Nom |
Prénom |
Catégorie |
Club |
Classement par Cat. |
| 1 | 02:09:43 | TALOUANOU |
Karim | SE |
Team JALON SPORT | 1 |
| 2 | 02:13:18 | BOUKERCHI |
Farid | SE |
AFA Feysin | 2 |
| 3 | 02:17:32 | DUPORT |
Ludovic | SE |
ATHLE TENCE | 3 |
| 4 | 02:18:55 | GUICHARD |
Sébastien | SE |
4 |
|
| 5 | 02:19:18 | GHIBAUDO |
Nicolas | SE |
ASMSE TRI 42 | 5 |
| 6 | 02:20:28 | BRUYAS |
Richard | V1 |
1 |
|
| 7 | 02:21:45 | ALLAIN |
Jerome | SE |
ATOUSPORTS | 6 |
| 8 | 02:22:16 | QUINET |
Mickael | SE |
7 |
|
| 9 | 02:22:22 | CHARVOLIN |
Christian | V1 |
2 |
|
| 10 | 02:22:45 | FAURE |
Christophe | SE |
EASC | 8 |
| 11 | 02:23:19 | VEROT |
Joseph | V2 |
ACO FIRMINY | 1 |
| 12 | 02:23:56 | CUNCHON |
Olivier | SE |
SPAR SPST ETIENNE | 9 |
| 13 | 02:24:05 | JOUSSELME |
Eric | V1 |
3 |
|
| 14 | 02:24:15 | SALACROUP |
Francois | V1 |
AS Condamine | 4 |
| 15 | 02:25:34 | LAGNIET |
Lois | SE |
BSH | 10 |
| 16 | 02:25:55 | ODIN |
Emmanuel | SE |
11 |
|
| 17 | 02:27:03 | JOASSARD |
Franck | SE |
ABS st galmier | 12 |
| 18 | 02:30:50 | LAMOUROUX |
Hervé | V1 |
CC Marcelinois | 5 |
| 19 | 02:30:59 | GRANGE |
Philippe | V1 |
ABS st galmier | 6 |
| 20 | 02:31:14 | LACOMBE |
PATRICK | V2 |
athle ST JULIEN74 | 2 |
| 21 | 02:32:27 | DURAND |
Regis | SE |
13 |
|
| 22 | 02:32:27 | DUSSUD |
Ludovic | SE |
EIGHTEAM | 14 |
| 23 | 02:33:16 | FALCONNIER |
Christian | V1 |
ATOUSPORTS | 7 |
| 24 | 02:33:57 | RIVOLLIER |
Eric | V1 |
8 |
|
| 25 | 02:34:36 | MATHOT |
Jean François | V1 |
9 |
|
| 26 | 02:35:05 | GRANGETTE |
Francois | SE |
15 |
|
| 27 | 02:35:27 | BARBE |
Frederic | SE |
16 |
|
| 28 | 02:35:45 | FAYON |
Marcel | V1 |
CLCS Firminy | 10 |
| 29 | 02:35:55 | MASSE |
Daniel | V2 |
3 |
|
| 30 | 02:36:11 | GOUJON |
Patrice | V1 |
11 |
|
| 31 | 02:36:59 | FANGET |
Beatrice | SE |
1 |
|
| 32 | 02:37:00 | PILON |
Julien | SE |
EIGHTEAM | 17 |
| 33 | 02:37:25 | MEHRI |
Karim | SE |
18 |
|
| 34 | 02:38:07 | MASSE |
Philippe | SE |
ATHLE TENCE | 19 |
| 35 | 02:38:07 | GUIOTTO |
Cyrille | SE |
20 |
|
| 36 | 02:38:24 | PAGE |
DENIS | V1 |
CASC OULLINS LYON | 12 |
| 37 | 02:38:37 | RAQUIN |
David | SE |
CAF Saint Romain | 21 |
| 38 | 02:39:52 | SCALLIET |
Thomas | SE |
22 |
|
| 39 | 02:41:18 | JOURDAN |
Joel | V1 |
13 |
|
| 40 | 02:41:26 | BOUQUET |
Régis | V1 |
ASPTT LYON | 14 |
| 41 | 02:41:40 | SOUSSAN |
Stephane | V1 |
courir pour des pommes | 15 |
| 42 | 02:41:43 | SCALLIET |
Clément | ES |
1 |
|
| 43 | 02:42:15 | DUPORTAL |
Christophe | V1 |
16 |
|
| 44 | 02:42:31 | GUICHARD |
Damien | SE |
23 |
|
| 45 | 02:43:03 | AROUD |
Julien | SE |
24 |
|
| 46 | 02:43:37 | BOISSIEUX |
Lionel | SE |
25 |
|
| 47 | 02:43:57 | POYETTON |
Pascal | V1 |
17 |
|
| 48 | 02:44:15 | BONNIER |
Laurent | SE |
26 |
|
| 49 | 02:44:32 | GUY |
Martial | SE |
27 |
|
| 50 | 02:44:41 | VAGANAY |
Pierre | V1 |
FSPF | 18 |
| 51 | 02:44:56 | REBOUL |
Vincent | V1 |
19 |
|
| 52 | 02:45:09 | MERFIELD |
Graham | V1 |
20 |
|
| 53 | 02:45:35 | JOUBERT |
Franck | V1 |
21 |
|
| 54 | 02:45:49 | VARENNES |
Gilbert | SE |
28 |
|
| 55 | 02:45:54 | DUCREUX |
Jean Philippe | SE |
FSPF | 29 |
| 56 | 02:46:02 | METRAS |
Gaëtan | SE |
30 |
|
| 57 | 02:46:09 | PORTELLI |
Richard | SE |
RUY | 31 |
| 58 | 02:46:26 | RÉMY |
Vincent | SE |
32 |
|
| 59 | 02:46:35 | COMBE |
Patrick | V1 |
22 |
|
| 60 | 02:46:46 | ROSIER |
Franck | SE |
EASC | 33 |
| 61 | 02:46:52 | PIGNOL |
Pierre | V1 |
SAM | 23 |
| 62 | 02:47:09 | FERRATOU |
Laurent | SE |
EASC | 34 |
| 63 | 02:47:22 | CHEVALIER |
Hubert | V1 |
courir pour des pommes | 24 |
| 64 | 02:47:30 | CHILLET |
Pascal | V1 |
25 |
|
| 65 | 02:47:45 | SAVINEL |
Philippe | V1 |
26 |
|
| 66 | 02:48:11 | GOUGNOT |
Didier | V1 |
ATOUSPORTS | 27 |
| 67 | 02:48:12 | DEGRANGE |
Fabien | V1 |
MESSIER BUGATTI | 28 |
| 68 | 02:48:20 | FOREST |
Patrick | SE |
35 |
|
| 69 | 02:49:10 | SOUVY |
Joël | V1 |
29 |
|
| 70 | 02:49:29 | PRÉAUX |
Guillaume | SE |
36 |
|
| 71 | 02:50:20 | MICHARD |
Claude | V1 |
ABS st galmier | 30 |
| 72 | 02:50:33 | SACCA |
Camille | V2 |
courir pour des pommes | 4 |
| 73 | 02:50:33 | MASSON |
Julien | SE |
37 |
|
| 74 | 02:50:44 | FAYOLLE |
Alain | V1 |
SAINTCHAM ESCALADE | 31 |
| 75 | 02:51:02 | HADJ-RABAH |
Farid | V1 |
32 |
|
| 76 | 02:51:20 | NEVERS |
Roger | V2 |
FAC ANDREZIEUX | 5 |
| 77 | 02:52:55 | DEREGNAUCOURT |
David | SE |
FSPF | 38 |
| 78 | 02:53:22 | GAMOND |
Paul | SE |
SA MONTBRISON | 39 |
| 79 | 02:53:24 | JOUBAND |
Frédéric | SE |
Route et Sentier | 40 |
| 80 | 02:54:39 | MAZODIER |
Julien | SE |
FREE IRON TEAM | 41 |
| 81 | 02:54:52 | LACROIX |
François | SE |
42 |
|
| 82 | 02:54:58 | CROZET |
MICHAEL | SE |
CASC OULLINS LYON | 43 |
| 83 | 02:55:00 | ZIMMERMANN |
Philippe | V1 |
33 |
|
| 84 | 02:55:02 | FOUCAUT |
Jean François | V1 |
34 |
|
| 85 | 02:55:02 | DEMAZY |
Laurent | SE |
44 |
|
| 86 | 02:55:28 | TREVILLE |
Alexandre | V1 |
FSPF | 35 |
| 87 | 02:56:02 | ROUX |
Marie Francoise | V2 |
ATOUSPORTS | 1 |
| 88 | 02:56:06 | GUERIN |
Hubert | V2 |
6 |
|
| 89 | 02:56:09 | RICARD |
Ludovic | SE |
45 |
|
| 90 | 02:56:22 | BRUGIERE |
Franck | SE |
AS banque populaire | 46 |
| 91 | 02:56:41 | PIOT |
Pascal | V1 |
36 |
|
| 92 | 02:56:57 | LESPES |
Christian | V1 |
SA MONTBRISON | 37 |
| 93 | 02:57:39 | CARROT |
Jean Regis | SE |
ATHLE TENCE | 47 |
| 94 | 02:57:41 | BORDET |
Herve | SE |
48 |
|
| 95 | 02:57:46 | DAOUD |
Akim | V1 |
38 |
|
| 96 | 02:58:21 | GROUSSON |
Patrick | V1 |
courir en dombes | 39 |
| 97 | 02:58:33 | MIVIÈRE |
Pascal | V1 |
40 |
|
| 98 | 02:59:01 | DUBOURG |
Pascal | V1 |
41 |
|
| 99 | 02:59:46 | NOVE JOSSERAND |
Lyonnel | SE |
49 |
|
| 100 | 03:02:49 | MARTIN |
Jean Pierre | V1 |
42 |
|
| 101 | 03:02:53 | BONNIER |
Raymond | V1 |
43 |
|
| 102 | 03:03:01 | PASSINGE |
Bruno | V1 |
courir en dombes | 44 |
| 103 | 03:03:15 | SERODIO |
Jose | V3 |
ATOUSPORTS | 1 |
| 104 | 03:03:18 | MALFETTES |
Laurent | V1 |
45 |
|
| 105 | 03:03:39 | BELGUERMI |
Farid | V1 |
46 |
|
| 106 | 03:03:47 | ROBERT |
Daniel | V1 |
47 |
|
| 107 | 03:04:05 | NEBINGER |
Christophe | V1 |
ESPACE ET COURSE MONISTROL | 48 |
| 108 | 03:04:07 | BADOIL |
Romain | SE |
50 |
|
| 109 | 03:04:10 | DUPEUBLE |
Christelle | SE |
2 |
|
| 110 | 03:04:45 | BERTHET |
Julien | SE |
51 |
|
| 111 | 03:04:54 | GUY |
Jean Michel | V2 |
7 |
|
| 112 | 03:05:03 | FABBRI |
Gérard | V1 |
49 |
|
| 113 | 03:05:17 | FERRAND |
Yves | V1 |
50 |
|
| 114 | 03:06:06 | BARLERIN |
Gilles | V1 |
51 |
|
| 115 | 03:06:06 | LORMANT |
Christian | V2 |
8 |
|
| 116 | 03:06:10 | BOUIX |
Sébastien | SE |
52 |
|
| 117 | 03:06:14 | PONCET |
Yves | V1 |
52 |
|
| 118 | 03:06:23 | PITIVAL |
Dominique | V1 |
53 |
|
| 119 | 03:06:38 | FIEROBE |
Thierry | SE |
53 |
|
| 120 | 03:07:07 | GARNIER |
Franck | SE |
la foulée muroise | 54 |
| 121 | 03:07:09 | BRASSAL |
Alain | SE |
55 |
|
| 122 | 03:07:13 | VIGAUD |
Marc | V2 |
FSPF | 9 |
| 123 | 03:07:15 | GRANJON |
Jean Luc | V1 |
FAC ANDREZIEUX | 54 |
| 124 | 03:07:18 | SANCHEZ |
éric | V1 |
55 |
|
| 125 | 03:07:28 | GUIRAO |
Thierry | V1 |
56 |
|
| 126 | 03:07:34 | BOUCHAND |
Paul | V1 |
ST ETIENNE natation | 57 |
| 127 | 03:07:45 | BLANC |
Nicole | V2 |
2 |
|
| 128 | 03:07:59 | MARIE |
Brigitte | V2 |
3 |
|
| 129 | 03:08:03 | MOUNIER |
Louis | V2 |
courir pour des pommes | 10 |
| 130 | 03:08:04 | STARON |
Frederic | SE |
FAC ANDREZIEUX | 56 |
| 131 | 03:09:31 | AGIER |
Veronique | V1 |
1 |
|
| 132 | 03:09:35 | BELLON |
Herve | SE |
57 |
|
| 133 | 03:09:57 | BERTHOLON |
Hervé | SE |
58 |
|
| 134 | 03:10:13 | MESSONNIER |
Bernadette | V2 |
J.C.VERANNE | 4 |
| 135 | 03:10:46 | NOGALES |
Amalio | SE |
59 |
|
| 136 | 03:11:19 | SACCA |
Bernard | V1 |
courir pour des pommes | 58 |
| 137 | 03:11:28 | DUMOUX |
Jacques | V1 |
AS PETERCEM | 59 |
| 138 | 03:11:41 | PASTOR |
Norbert | V1 |
60 |
|
| 139 | 03:12:14 | DONVAL |
Christophe | SE |
60 |
|
| 140 | 03:12:17 | POYET |
Jean Pierre | V1 |
61 |
|
| 141 | 03:12:21 | CHAMBON |
David | SE |
61 |
|
| 142 | 03:12:24 | JOURJON |
Paul Marie | V3 |
2 |
|
| 143 | 03:12:32 | NEYME |
Julien | SE |
62 |
|
| 144 | 03:12:39 | OZIL |
Christophe | SE |
ATHLE 43 | 63 |
| 145 | 03:12:42 | CHENEVIER |
Daniel | V2 |
FAC ANDREZIEUX | 11 |
| 146 | 03:13:05 | GARCIA |
JEAN CLAUDE | V1 |
62 |
|
| 147 | 03:13:19 | BARJON |
Franck | V2 |
FOULEE FOREZIENNE | 12 |
| 148 | 03:13:35 | BERNARDO DE OLIVIERA |
Daniel | V1 |
63 |
|
| 149 | 03:13:37 | THIZY |
Sylvie | V1 |
2 |
|
| 150 | 03:13:48 | ROCHE |
Pascal | SE |
SA MONTBRISON | 64 |
| 151 | 03:14:13 | PONCET |
Laurence | V1 |
3 |
|
| 152 | 03:14:18 | PIPIER |
Mickael | SE |
POMPIER ANDREZIEUX | 65 |
| 153 | 03:14:46 | COLOMBAN |
Roger | V2 |
13 |
|
| 154 | 03:14:49 | MANEL |
Robert | V1 |
64 |
|
| 155 | 03:15:36 | TESTA |
Rodolphe | SE |
66 |
|
| 156 | 03:15:42 | ACCARION |
Roger | V4 |
1 |
|
| 157 | 03:15:47 | TRAEN |
Philippe | V1 |
65 |
|
| 158 | 03:15:56 | PAYS |
Alain | V2 |
14 |
|
| 159 | 03:16:05 | TORNATORE |
Tony | V1 |
66 |
|
| 160 | 03:16:22 | GARAIX |
Loic | SE |
67 |
|
| 161 | 03:16:37 | MORELLO |
Ludovic | V1 |
67 |
|
| 162 | 03:16:45 | BERTRAND |
Bernard | V3 |
3 |
|
| 163 | 03:16:48 | MIALON |
Pierre Emmanuel | V1 |
68 |
|
| 164 | 03:16:50 | MIRODATOS |
Claude | V2 |
la foulée muroise | 15 |
| 165 | 03:17:09 | DUMORTIER |
Dominique | V1 |
69 |
|
| 166 | 03:17:21 | BIANCHI |
Catherine | V1 |
CAF LAGNIEU | 4 |
| 167 | 03:17:31 | MONTEILLER |
Gilles | V2 |
courir pour des pommes | 16 |
| 168 | 03:17:33 | COMBES |
Patrick | V2 |
17 |
|
| 169 | 03:17:53 | MONNERET |
Guillaume | V1 |
70 |
|
| 170 | 03:17:53 | GASCHOT |
Christian | V2 |
PSY Rhone | 18 |
| 171 | 03:18:05 | FOURETS |
Alain | V2 |
FAC ANDREZIEUX | 19 |
| 172 | 03:18:20 | ROCCA |
Michel | V1 |
71 |
|
| 173 | 03:18:30 | BOURRIN |
Frédéric | SE |
68 |
|
| 174 | 03:19:04 | BOULANGIER |
Patrick | V1 |
72 |
|
| 175 | 03:19:26 | BOUCHAMA |
Françoise | V1 |
5 |
|
| 176 | 03:19:26 | MANCUSO |
Jerome | SE |
69 |
|
| 177 | 03:19:37 | FARJOT |
Thierry | SE |
70 |
|
| 178 | 03:19:44 | TAREA |
Serge | V1 |
73 |
|
| 179 | 03:19:55 | VARAGNAT |
Nicole | SE |
3 |
|
| 180 | 03:19:56 | VARAGNAT |
Yvette | SE |
4 |
|
| 181 | 03:20:13 | PEREZ |
Jean Christophe | V1 |
74 |
|
| 182 | 03:20:32 | JAUMARD |
Marc | V2 |
20 |
|
| 183 | 03:21:05 | MOURY |
Michel | V2 |
21 |
|
| 184 | 03:21:25 | AUVERGNE |
Alain | V2 |
22 |
|
| 185 | 03:21:29 | COLIN |
Jean Marc | V2 |
23 |
|
| 186 | 03:22:07 | DELORME |
Jean-Pierre | V1 |
75 |
|
| 187 | 03:22:30 | GUICHARD |
Didier | SE |
71 |
|
| 188 | 03:22:41 | DEBROSSE |
Guillaume | SE |
72 |
|
| 189 | 03:23:01 | BERNARD |
Monique | V2 |
5 |
|
| 190 | 03:23:31 | ROCHETTE |
Michel | V1 |
ACO FIRMINY | 76 |
| 191 | 03:23:35 | BRISELLI |
Jean Paul | V1 |
77 |
|
| 192 | 03:23:36 | MIACHON |
Pascal | V1 |
78 |
|
| 193 | 03:24:05 | ARCHAMBAULT |
Laurence | V1 |
ASPTT LYON | 6 |
| 194 | 03:24:06 | JOLY |
Roland | V1 |
ACO FIRMINY | 79 |
| 195 | 03:24:09 | QUENTIN |
Cyril | SE |
73 |
|
| 196 | 03:24:19 | CLEMENT |
Hervé | V1 |
80 |
|
| 197 | 03:24:24 | CHAVEROT |
Pierre | V1 |
COOL JOGGERS | 81 |
| 198 | 03:24:56 | JOUBERT |
Marc | V2 |
24 |
|
| 199 | 03:25:23 | PICOT |
Bernard | V2 |
J.C.VERANNE | 25 |
| 200 | 03:25:28 | GÉROME |
Patrick | SE |
74 |
|
| 201 | 03:25:31 | COLLOMB |
Jean Claude | V1 |
82 |
|
| 202 | 03:25:38 | CELLE |
Michel | V2 |
26 |
|
| 203 | 03:25:42 | DIETRICH |
Jean Marie | V2 |
brasserie kronenbourg | 27 |
| 204 | 03:26:34 | BONY |
Sophie | V1 |
7 |
|
| 205 | 03:27:00 | VINCENT |
Edmond | V2 |
28 |
|
| 206 | 03:27:20 | MARTORANA |
Thierry | SE |
KBC Lakota Warriors | 75 |
| 207 | 03:27:45 | NATOLI |
Christian | V1 |
FOULEE FOREZIENNE | 83 |
| 208 | 03:28:04 | NIBEL |
Magali | V1 |
ACO FIRMINY | 8 |
| 209 | 03:28:04 | DAUCHOT |
Pascale | V1 |
ACO FIRMINY | 9 |
| 210 | 03:28:04 | COURTIAL |
SYLVIE | V1 |
ACO FIRMINY | 10 |
| 211 | 03:28:04 | CAMPA |
Corinne | V1 |
ACO FIRMINY | 11 |
| 212 | 03:28:30 | BOURRIN |
Jérome | SE |
76 |
|
| 213 | 03:28:44 | RICHE |
Sébastien | SE |
77 |
|
| 214 | 03:28:44 | PROST |
Dominique | V1 |
84 |
|
| 215 | 03:29:01 | PITIVAL |
Marie-Christine | V1 |
12 |
|
| 216 | 03:29:29 | RAIMOND |
Patrick | V1 |
85 |
|
| 217 | 03:29:51 | BENETON |
Martine | V2 |
6 |
|
| 218 | 03:30:02 | GIRY |
Marc | V1 |
LE MAN Endurance | 86 |
| 219 | 03:30:28 | BERGER |
Jean-Claude | V2 |
29 |
|
| 220 | 03:31:27 | DALIBARD |
Odile | V1 |
13 |
|
| 221 | 03:31:29 | DALIBARD |
Michel | V2 |
30 |
|
| 222 | 03:31:30 | DUCULTY |
David | SE |
78 |
|
| 223 | 03:31:45 | MAUREAU |
Eric | V1 |
87 |
|
| 224 | 03:32:02 | POINTE |
Nicole | V1 |
14 |
|
| 225 | 03:32:33 | GOUTELLE |
Michel | V2 |
31 |
|
| 226 | 03:33:18 | MERLEY |
Christian | V1 |
88 |
|
| 227 | 03:33:27 | CHARVOLIN |
Jean Paul | V2 |
route 42 | 32 |
| 228 | 03:33:41 | AGGOUNE |
Mahamed | V2 |
PASS RUNING | 33 |
| 229 | 03:33:49 | VINCENT |
Henri | V3 |
4 |
|
| 230 | 03:33:51 | VACCARO |
Joseph | V1 |
89 |
|
| 231 | 03:34:14 | JOUBERT |
Sylvie | V1 |
15 |
|
| 232 | 03:34:14 | FAIVRE |
Sylvie | V2 |
7 |
|
| 233 | 03:34:19 | FRANCISCO |
David | V1 |
90 |
|
| 234 | 03:35:11 | DABIN |
Stephane | SE |
NOSF | 79 |
| 235 | 03:35:14 | BERASSEN |
Cecile | SE |
5 |
|
| 236 | 03:35:21 | RICHARD |
Luc | V2 |
courir pour des pommes | 34 |
| 237 | 03:35:22 | GAUBERT |
Philippe | V1 |
STALIBLI LYON SPORT | 91 |
| 238 | 03:37:00 | GARRIDO |
Diego | V3 |
5 |
|
| 239 | 03:38:57 | GELY |
Michele | V1 |
kikourou.net | 16 |
| 240 | 03:39:45 | RYCHTARIK |
Christophe | V1 |
kikourou.net | 92 |
| 241 | 03:40:43 | DEBATISSE |
Jean François | V2 |
35 |
|
| 242 | 03:42:15 | GRANJON |
Franck | V1 |
93 |
|
| 243 | 03:42:25 | MINOT |
Vincent | SE |
80 |
|
| 244 | 03:43:28 | POUSSARD |
Frédéric | V1 |
94 |
|
| 245 | 03:44:43 | RELAVE |
Jean | V2 |
36 |
|
| 246 | 03:45:20 | BARBIER |
Denis | SE |
81 |
|
| 247 | 03:45:20 | CHAZOT |
Philippe | SE |
82 |
|
| 248 | 03:46:31 | BONHOMME |
Helene | V1 |
17 |
|
| 249 | 03:47:24 | GARNIER |
Annie | V1 |
COOL JOGGERS | 18 |
| 250 | 03:48:00 | JOURDAN |
Nicolas | SE |
83 |
|
| 251 | 03:48:05 | SIGOURE |
Michel | V1 |
95 |
|
| 252 | 03:48:35 | BOUQUET |
Laurent | V1 |
96 |
|
| 253 | 03:48:55 | BROGNIARD |
Joël | V2 |
37 |
|
| 254 | 03:49:43 | SANDAZ |
Azzedine | V3 |
6 |
|
| 255 | 03:49:45 | COURANT |
Franck | V3 |
7 |
|
| 256 | 03:49:55 | CHAGUE |
Agnès | V1 |
19 |
|
| 257 | 03:49:55 | GIRAL |
Laurent | V1 |
97 |
|
| 258 | 03:50:21 | VIEL |
Albert | V2 |
la foulée muroise | 38 |
| 259 | 03:50:29 | BERASSEN |
Christophe | SE |
84 |
|
| 260 | 03:51:20 | GRANJON |
Corinne | V1 |
FAC ANDREZIEUX | 20 |
| 261 | 03:52:28 | HEZARD |
Guy | V3 |
RE BRIGNAIS | 8 |
| 262 | 03:53:17 | NEYRAND |
Patrick | V1 |
courir pour des pommes | 98 |
| 263 | 03:55:03 | GIRAUD |
André | V3 |
SCO MARSEILLE | 9 |
| 264 | 03:57:56 | MOULIN |
Hubert | V1 |
99 |
|
| 265 | 03:59:11 | GUICHARD |
Daniele | V3 |
1 |
|
| 266 | 03:59:13 | CASANOVA |
Pierre | V3 |
10 |
|
| 267 | 04:02:27 | MOUNIER |
Therese | V2 |
8 |
|
| 268 | 04:03:02 | BOUTTE |
Guillaume | SE |
STALIBLI LYON SPORT | 85 |
| 269 | 04:04:10 | BATTESTI |
Thierry | V1 |
100 |
|
| 270 | 04:08:39 | LISOIRE |
Pierre | V3 |
la foulée muroise | 11 |
| 271 | 04:09:00 | NEAUD GAUBERT |
Mireille | V2 |
9 |
|
| 272 | 04:11:51 | LE BOT |
Fanny | SE |
6 |
|
| 273 | 04:11:51 | LE BOT |
Christophe | SE |
86 |
|
| 274 | 04:17:32 | GARDE |
Pascal | V1 |
101 |
|
| 275 | 04:21:24 | BROSSE |
Yves | V1 |
courir pour des pommes | 102 |
| 276 | 04:21:30 | MOURY |
Chantal | V1 |
21 |
|
| 277 | 04:25:29 | AUBRUN |
Fanny | SE |
7 |
|
| 278 | 04:25:29 | MATHIEU |
Jennifer | SE |
8 |
|
| 279 | 04:26:26 | GASPARI |
Victor | V4 |
Gaz Elec | 2 |
| 280 | 04:26:26 | GASPARI |
Yves | V1 |
103 |
|
| 281 | 04:28:27 | LIMONNE |
Isabelle | V1 |
22 |
|
| 282 | 04:28:27 | HAOND |
Florence | V1 |
23 |
|
| 283 | 04:44:50 | LEONARD |
Bruno | V1 |
104 |
|
| 284 | 05:02:22 | JOURDAN |
Brigitte | V2 |
10 |