Nom Prénom  Catégorie Club Temps Classement Classement par Cat.
GUICHARD Gilles V1   02:05:12.63 1 1
TRIVEL Lionel SE JALON SPORT 02:09:32.36 2 1
BASTIE Christophe SE asmse 02:12:24.02 3 2
BENEZIT  Philippe V1 Vellay Athlé 02:12:49.52 4 2
TRIVEL Damien SE tryssingeaux 02:13:42.45 5 3
POULARD Bernard V2 A M A Renaison 02:16:05.07 6 1
GUINAMENT Grégory SE FAC.ANDREZIEUX 02:16:13.89 7 4
FERAPPY Richard V1 ATOUSPORT 02:17:08.77 8 3
SCALLIET Mathieu SE   02:21:25.81 9 5
MAJEWSKI Alexandre SE   02:21:30.24 10 6
VEROT Joseph V2 ACO FIRMINY 02:21:44.33 11 2
RELAVE  Franck SE   02:22:35.48 12 7
LAGNIET Lois SE bessat SH 02:22:53.32 13 8
FEIGENBRUGEL Yannick SE   02:23:56.15 14 9
DARNEIX Nicolas SE ATOUSPORT 02:24:07.34 15 10
FERRAPIE Philippe V1   02:24:11.92 16 4
FOLLEAS Joël V1   02:25:24.00 17 5
MONTALI Jean Marc V2 cascol 02:26:02.24 18 3
MONDON Maurice V2   02:26:06.61 19 4
PLATROZ Eric SE   02:27:10.75 20 11
FAYON Marcel V1 CLCS Firminy 02:27:46.98 21 6
BLANC  Bernard V1 SAM 02:28:02.35 22 7
VALOUR Laurent SE ATHLE 43 02:28:33.07 23 12
MEBARKIA Youcef V1 VILLARS RUNNING 02:28:46.14 24 8
JOASSARD  Franck SE ABS 02:28:53.17 25 13
OSTARD Jean Paul V1 Marathon Passion 02:28:55.12 26 9
FREYCENON Olivier SE EA ST CHAMOND 02:29:27.00 27 14
CHILLET Christian V1   02:29:39.21 28 10
ORY Michel V1 A M A Renaison 02:30:26.77 29 11
MACKE Sylvain SE   02:30:42.95 30 15
DAVOINE Christophe SE   02:31:05.82 31 16
SEURAT Philippe SE HBSA 02:31:12.31 32 17
BARBE Frederic  SE   02:31:24.20 33 18
DOUTRE Jean-Louis  SE   02:31:25.81 34 19
RIVOLLIER  Eric V1 AS PTT lyon 02:31:48.16 35 12
BOYER Jean Pierre SE SP MARLHES 02:32:23.51 36 20
FAIVRE D'ARCIER Nicolas V1   02:33:20.71 37 13
BRUILLOT Jean François V1 RCHJM 02:33:30.36 38 14
GODEL Sébastien SE   02:33:39.33 39 21
CHILLET Joel V1   02:33:52.34 40 15
FOURBNEL Benjamin SE   02:34:05.10 41 22
GRANGE Philippe V1 ABS 02:34:21.04 42 16
PEYRIEUX Guy V1 AVR VILLARS 02:34:41.84 43 17
MASSE Daniel V2   02:34:59.63 44 5
LE BELGUET Herve V2 MACH3 triathlon 02:35:05.74 45 6
TRIOULAYRE Bernard V1 VILLARS RUNNING 02:35:10.70 46 18
PERRIN Ludovic SE AS PTT lyon 02:35:16.76 47 23
SARRAZIN Jeremy SE VILLARS RUNNING 02:35:20.34 48 24
GUICHARDON Serge V2 COOL JOGGERS 02:35:21.58 49 7
AHRES Rachid V1 asmse 02:35:36.60 50 19
BAYARD Dominique V1   02:35:52.77 51 20
CARTON Jean  Baptiste SE   02:36:06.42 52 25
JOASSARD Gilles SE pompier chuyer 02:36:06.42 53 26
PEONE Daniel SE   02:36:17.98 54 27
ROUSSON Jean-Louis V1 VILLARS RUNNING 02:36:26.47 55 21
BOYER Christophe SE   02:37:03.67 56 28
GRANGE Gilles V2 ABS 02:37:06.99 57 8
LECOANET David SE   02:37:29.12 58 29
COTO Christobal SE   02:37:45.46 59 30
HUGUE Joël V1 MACH3 triathlon 02:37:47.77 60 22
MICHARD Claude V1 ABS 02:37:55.67 61 23
CONFIANT Sébastien SE   02:38:00.37 62 31
CONVERT JEAN MARC SE   02:38:18.67 63 32
BAROU Michel V2 ROUTE 42 02:38:43.65 64 9
DOS SANTOS Antonio V1   02:39:13.80 65 24
CISZEWSKI Ludovic SE   02:39:33.72 66 33
THIEBAUD Hervé V1   02:39:36.40 67 25
HARDY Alain V1   02:39:40.43 68 26
SACCA Camille V2 courir pour des pommes 02:39:44.94 69 10
GAY Pierre V1 Suzon  02:39:54.03 70 27
BROSSE Jean Yves V1   02:40:00.25 71 28
PITIVAL  Jean Paul V1   02:40:05.96 72 29
BOUCHET Thierry V1   02:40:24.04 73 30
ROUSSET Olivier SE courir pour des pommes 02:40:33.00 74 34
GRANGETTE François SE ACO FIRMINY 02:40:57.59 75 35
SOUSSAN Stéphane V1 courir pour des pommes 02:40:58.00 76 31
BARAILLER Jean V1   02:41:14.00 77 32
ROUX Jacky V1 horizon 38 02:41:23.91 78 33
FOURNEL Bastien SE ASVEL TRI 02:41:27.77 79 36
RONDARD Fred SE   02:41:38.06 80 37
COMBE Patrick V1   02:41:45.59 81 34
FLECHET Didier V1   02:41:57.53 82 35
CHIRAT Eric SE   02:41:58.17 83 38
BRUYAS Richard SE   02:42:08.06 84 39
ZIMMERMANN Philippe V1   02:42:19.08 85 36
FERRÉ René V1 asmse 02:42:23.34 86 37
CORNET Pascal V1   02:42:49.37 87 38
SOUCHON Carole SE FAC.ANDREZIEUX 02:42:54.64 88 1
DE OLIVEIRA Alfredo V1 FAC.ANDREZIEUX 02:42:54.64 89 39
MARTEL Bernard V2 FAC.ANDREZIEUX 02:42:54.64 90 11
SAGE  Jean Marc V1 La TRACE 02:43:26.91 91 40
FINNET-BARON Marcel V2 PASS .RUNNING 02:43:34.92 92 12
SOUVY Joël V1   02:43:48.68 93 41
PRAMAYON Renaud SE   02:44:44.02 94 40
VIEUX  POULE Eric SE FSPF 02:44:50.55 95 41
GUICHARD Michel V1 PASS .RUNNING 02:44:53.78 96 42
RULIERE Frédéric SE   02:45:03.93 97 42
BERTRAND  Michel V1   02:45:04.81 98 43
DEMAZY Laurent SE   02:45:05.37 99 43
SOTTON Henri V1 CLIPS 02:46:02.93 100 44
GUIRAO Andre V1 VILLARS RUNNING 02:46:14.75 101 45
LAUTARD Bruno V1   02:46:22.69 102 46
COURBON Patrick V1 VILLARS RUNNING 02:46:27.47 103 47
CASCARINO Paul SE   02:46:57.15 104 44
ROUX  Marie Françoise V1 horizon 38 02:47:02.49 105 1
BLANC Patrice V1 jogging  jonage 02:47:04.89 106 48
BERTRAND Bernard V3   02:47:49.53 107 1
CLAUDEL Olivier SE   02:47:49.75 108 45
GALLOT Henri V2 CTS 02:47:50.04 109 13
JOUBERT Franck V1   02:48:17.55 110 49
PERROT Jean-Michel V1   02:48:27.50 111 50
LHEUREUX Gisele V2 C A  DU ROANNAIS 02:48:45.51 112 1
PIGNOL Pierre V1 SAM 02:49:12.21 113 51
BOUCHARDON Stephane SE ABS 02:49:42.22 114 46
PROPAGE Philippe V1 FAC.ANDREZIEUX 02:49:42.22 115 52
SERODIO Jose V3 ATOUSPORT 02:49:42.22 116 2
BENMEDHI Embarek V1   02:49:51.69 117 53
MULLER Thierry V1   02:50:07.00 118 54
LE BEHEREC Maxime SE ASVEL TRI 02:50:13.84 119 47
VARENNES Gilbert SE   02:50:15.71 120 48
DUMEAUX Olivier SE CGE SPORT LYON 02:50:29.40 121 49
ARDOUIN Christophe V1   02:51:21.47 122 55
GUYOT Jean François V1   02:51:24.20 123 56
CHILLET Pascal V1   02:51:25.28 124 57
PERAY Sébastien SE OZON COURIR 02:51:30.19 125 50
ROMEAS Cédric SE asmse 02:51:53.03 126 51
FABBRI Gérard V1   02:52:39.81 127 58
PERRET Julien SE CE STAS 02:52:55.35 128 52
LAROUX Christophe SE   02:53:28.35 129 53
LAURENT  Dominique V1 FEYSIN Athlé 02:53:37.46 130 59
MISZEL Jean Henri SE bessat SH 02:53:39.43 131 54
GRATESSOLE Denis V1   02:53:59.45 132 60
MONTEILLER Daniel V1   02:54:06.88 133 61
MARTORANA Thierry V1 KBC Warriors 02:54:10.32 134 62
CHIRAT Pascal SE   02:54:28.73 135 55
BOURCHARNY Didier V1   02:54:30.00 136 63
GAMOND Paul SE SAM 02:54:30.53 137 56
NEVORET Michel V1 COURIR EN DOMBES 02:55:01.42 138 64
MIVIERE Marie-Laure SE SAM 02:55:08.56 139 2
DURIUS  Bernard V3 courir libre 02:55:09.74 140 3
MARTIN Jean Pierre V1   02:55:24.19 141 65
LARDON Franck SE   02:55:47.05 142 57
SAVINEL Philippe V1   02:55:51.44 143 66
VOCANSON Laurent SE   02:55:51.81 144 58
BEAULATON Philippe V1   02:56:02.52 145 67
GODEL Valerie SE ACO FIRMINY 02:56:22.31 146 3
FOUCAUT Jean François V1   02:56:37.40 147 68
BRUGIERE Franck SE   02:56:44.32 148 59
UBERTALLI Pierre V2 TGD ALLEX 02:56:51.84 149 14
BRISELLI Jean Paul V1   02:57:03.51 150 69
RONZON David SE   02:57:13.90 151 60
DEPLAUDE Michel V2   02:57:51.22 152 15
CONDAMIN Raphael SE ECPG 02:58:09.98 153 61
GROUSSON  Patrick V1   02:58:34.46 154 70
BORDET Gabriel V2   02:59:00.61 155 16
DUCHAMP Bruno V2 PASS .RUNNING 02:59:19.34 156 17
DREVET Dominique V1   02:59:19.85 157 71
PASSINGE Bruno V1 COURIR EN DOMBES 02:59:22.16 158 72
BONNARD Jean Paul V1   02:59:26.00 159 73
NOEL Alain V2 MACH3 triathlon 02:59:28.49 160 18
LALET Alain V2 col de marzelier 02:59:28.76 161 19
VICTORIEN  Franck SE   02:59:34.61 162 62
CHARRA Laurent SE   02:59:34.61 163 63
JANVIER  Roland V2 A M A Renaison 03:00:02.11 164 20
BADIN Daniel V2   03:00:03.44 165 21
FIEROBE Thierry SE   03:00:20.19 166 64
MICHEL Christian V2   03:00:30.82 167 22
ALARCON Miguel V1   03:00:31.40 168 74
JUNIQUE Laurent V1 MACH3 triathlon 03:00:32.27 169 75
SCALLIET Clement ES   03:00:32.78 170 1
HEYRAUD  Marc V1   03:00:48.74 171 76
DECHANDON Fabrice SE   03:00:57.84 172 65
THEOLLEYRE Laurent SE   03:01:09.63 173 66
DIDIER Michel V1   03:01:13.14 174 77
POYET Jean Pierre SE   03:01:14.45 175 67
LECERE Yves V1 COURIR EN DOMBES 03:01:17.46 176 78
ROKIBA Abdelkader V2 AS Peterchem 03:01:24.23 177 23
SOUCHON André V1 Espace Course 03:01:31.64 178 79
PEILLON Eddy SE ECPG 03:01:34.01 179 68
MORLEVAT Frédéric V1   03:01:35.56 180 80
KREMER Bruno V1   03:02:12.79 181 81
PELTIER Veronique V1   03:02:17.10 182 2
FERRARO Antoine V1   03:02:39.00 183 82
DUPEUBLE Christelle SE   03:02:47.62 184 4
MATHON  Jean Louis  V1   03:02:56.25 185 83
RICCI Gioani SE COOL JOGGERS 03:02:57.72 186 69
MEUNIER Cathy V1 ABS 03:02:59.09 187 3
PONTUS  Richard V1   03:03:08.89 188 84
MIVIÈRE Pascal V1 SAM 03:03:54.00 189 85
BELHAMEL Makhlouf V3 AAA du lyonnais 03:03:55.20 190 4
TAROUDJIT Abdallah V2 VILLARS RUNNING 03:03:57.54 191 24
ARNAUD Rene V2 jogging  jonage 03:04:12.44 192 25
BERGER Maxime SE   03:04:15.48 193 70
CHAMBE Jean Claude V2   03:04:22.22 194 26
MICHEL Francis V2 JOCEL 03:04:40.30 195 27
THONNERIEUX Gérard V1   03:04:40.94 196 86
POTIN David SE   03:04:42.84 197 71
GERPHAGNON Antoine V1   03:04:58.35 198 87
BRUNET Eric V1 MACH3 triathlon 03:05:02.14 199 88
NOUVEL Marc V2 jogging  jonage 03:05:20.45 200 28
RIVIERE  Robert V2 AS CONDAMINES 03:05:40.92 201 29
BANCEL Eric SE   03:05:50.57 202 72
BLANC Nicole V1   03:05:53.77 203 4
ANTOLIN Eric V1   03:06:02.29 204 89
MINODIER Philippe V1 cs vienne athle 03:06:04.27 205 90
JOURJON Paul Marie V3   03:06:06.29 206 5
ROBILLARD Pierre SE   03:06:29.85 207 73
LOTISSIER Yves V2 C A  DU ROANNAIS 03:06:55.63 208 30
ROBERT Daniel V1   03:06:56.33 209 91
GILARD Franck V1 RCHJM 03:07:18.10 210 92
BOUQUET Laurent V1   03:07:22.24 211 93
FRANÇOIS Dominique V1 SAM 03:07:37.73 212 94
GUADAGNO Franck SE   03:07:39.29 213 74
SANDAL Azzedini V1   03:08:06.01 214 95
FRECENON Richard SE AS CONDAMINES 03:08:06.01 215 75
DOUVILLE Ringo SE   03:08:13.44 216 76
MARIE Pierre SE   03:08:50.82 217 77
PAGAT Gilles V1   03:09:11.91 218 96
BERBEY Jean Marc V2   03:09:14.27 219 31
MORELLO Ludovic V1   03:09:16.80 220 97
MIRODAROS Claude V2 Foulée Muroise 03:09:26.29 221 32
DAHMARNI Yousef V1   03:09:37.07 222 98
SALACROUP François V1 AS CONDAMINES 03:09:46.39 223 99
BADOIL Romain SE   03:09:58.25 224 78
BAYARD Philippe V1 ABS 03:10:13.57 225 100
RIGOLLET Thierry V1   03:10:35.30 226 101
UBERTINO Jean Paul V1   03:10:39.94 227 102
FANNI David SE   03:11:17.36 228 79
BLANCO  Raphael SE   03:11:38.02 229 80
CHILLET Maguy V1 courir pour des pommes 03:11:51.24 230 5
CHEVAUCHET Serge V2   03:11:51.99 231 33
SATRE Daniel SE CE STAS 03:11:52.62 232 81
MALFETTES Laurent V1   03:12:43.08 233 103
BARBIER Jean Jacques  V3 FAC.ANDREZIEUX 03:12:44.03 234 6
COHENDY Gerald V2   03:13:04.17 235 34
GUIRAO Thierry V1 FAC.ANDREZIEUX 03:13:25.26 236 104
POINAS Jean Claude V1 FAC.ANDREZIEUX 03:13:25.26 237 105
ALGAY Pascal V1   03:13:37.79 238 106
GOUGNOT Didier V1 ATOUSPORT 03:13:43.20 239 107
BERGER François V1 vaincre mucovi 03:13:48.75 240 108
MARION  Philippe V1 OZON COURIR 03:13:50.00 241 109
MORA Philippe SE OZON COURIR 03:13:50.00 242 82
FLEURANCE Raphael V1   03:14:06.48 243 110
CELLE  Frédéric V1   03:14:18.79 244 111
FLOQUET Yves V2   03:14:19.36 245 35
BELLENOT Romain SE   03:14:57.98 246 83
GEROME Patrick V1   03:15:05.71 247 112
FAHY Franck V1   03:15:06.75 248 113
NOVET - JOSSERAND Lyonnel SE   03:15:39.13 249 84
DESJARDIN Nicolas SE   03:15:39.64 250 85
BERTHOLON Hervé SE   03:15:48.66 251 86
DACHET Didier V1   03:15:48.66 252 114
MARCARIAN Henri V1 ASCC 03:15:50.00 253 0
RICHARD Luc V2 courir pour des pommes 03:15:50.28 254 36
GANET Mireille V1   03:16:09.74 255 6
MOURY Michel V2 AS PTT lyon 03:16:39.66 256 37
BERNARD  Monique V2   03:16:44.81 257 2
CHEYNEL Thierry V2 Meudon Triathlon 03:16:46.07 258 38
SLOTALA Isabelle V1   03:16:52.49 259 7
GASCHOT Christian V2 PSY RHONE 03:16:53.17 260 39
TISSOT Jean Olivier SE   03:17:01.40 261 87
GIRODON Olivier V1 AS CONDAMINES 03:17:03.94 262 115
THOMASSERY Laurie-Anne ES   03:17:04.26 263 1
GRAND  Edmond V1   03:17:17.50 264 116
MARECHET Georges V2 SAM 03:17:42.54 265 40
ROCHAT Pascal V1 ASCC 03:18:21.49 266 117
MARQUET François V1 AS CONDAMINES 03:18:31.19 267 0
AUVERGNE Alain V2   03:18:45.85 268 41
DESPLACES Florian SE afa 03:18:48.32 269 88
VAZ TORRES Marcel V3 CLIPS 03:18:48.75 270 7
VINCENT  Henri V3   03:18:49.46 271 8
BERTHET Nathalie SE BALISE 63 03:19:00.88 272 5
PORTEFAIX Yves V2   03:19:06.07 273 42
CHORON Isabelle SE JC Véranne 03:19:06.60 274 6
GAY Marie V2 TGD ALLEX 03:19:16.39 275 3
ARDOUIN Patricia V1   03:19:18.74 276 9
BOURRIN Frédéric SE   03:19:28.03 277 89
DELORME Jean-Pierre V1   03:19:35.59 278 118
JAUMARD Marc V2   03:20:08.33 279 43
MONNERET Guillaume V1   03:20:08.33 280 119
THOLLET Claude V2   03:20:25.04 281 44
PUPIER Etienne V2   03:20:37.90 282 45
JANETTA Eric V1   03:21:13.16 283 120
MANCUSO Jerome SE   03:21:16.36 284 90
ESCOFFIER Bernard V1   03:21:32.57 285 121
BONNEVIALLE Agnès SE   03:21:33.07 286 7
MANEL Robert V1   03:21:45.64 287 122
BALDASSARRE Cecile V1 COURIR EN DOMBES 03:22:01.17 288 10
ROULAUD Jean-François V1   03:22:26.61 289 123
TORNATORE Tony V1   03:22:32.47 290 124
BLANCO Sarah SE   03:22:36.80 291 8
NEYRAND Patrick V1 courir pour des pommes 03:22:38.66 292 125
LUQUET Didier V1   03:22:53.18 293 126
PERRET Jean Christophe V1   03:23:55.17 294 127
TEIXEIRA Gilles V2   03:24:46.25 295 46
PORTIER  David SE   03:25:39.59 296 91
ROCHETEAU Brigitte SE asmse 03:25:49.22 297 9
VAZILLE Serge V1   03:26:28.65 298 128
LEONE Jean Yves SE   03:26:28.66 299 92
EL YAAKOUBI Stephane SE NAEF 03:26:28.66 300 93
GELY Michele V1 KIKOUROU.NET 03:26:43.53 301 11
BENRAKIR Frederique V1   03:26:57.45 302 12
ROCHETEAU  Bruno SE asmse 03:27:38.43 303 94
TEMPERE Michel V3   03:28:24.44 304 9
OBERSON Jean Francois V1   03:29:05.33 305 129
CURBILIE Thierry SE   03:29:31.00 306 95
DUMOUX Véronique V1 La Foulée Muroise 03:30:27.26 307 13
FRANCISCO David V1   03:30:30.32 308 130
PELLET Patrick V2 jogging  jonage 03:30:45.78 309 47
GOURGAUD Bruno V1   03:31:02.18 310 131
STIEBER Sylvie V2 jogging  jonage 03:31:04.70 311 4
AUBERT Laurent V1   03:32:12.57 312 132
GARAIX Loic SE   03:32:26.38 313 96
SERRAILLE Fabrice SE   03:32:29.51 314 97
REBOUL Rachel V1   03:32:41.11 315 14
FRANCIS Richard V3   03:32:48.55 316 10
RAVACHOL Lydie V2 ABS 03:32:53.53 317 5
MISTRAL Christian V3 AS Peterchem 03:35:14.80 318 11
TESTA Rodolph SE   03:35:15.38 319 98
MENESTREL Brigitte V1   03:35:24.78 320 15
PICOT Bernard V2 JC Véranne 03:35:53.84 321 48
MELJAC Laure SE   03:36:19.01 322 10
MIACHON Pascal V1   03:36:19.01 323 133
AGGOUNE Mahammed V2 PASS .RUNNING 03:36:58.78 324 49
JEAN Benoit V2   03:37:29.06 325 50
PONTON Daniel V1   03:37:29.53 326 134
RESNAYS Eric SE COURIR EN DOMBES 03:37:38.24 327 99
CHEVALIER Martine V1 ANNONAY JOGGING 03:38:08.73 328 16
BROGNIART Joel V2   03:40:57.27 329 51
DAMOND Frédéric V1   03:40:57.89 330 135
LAIGNEL Christophe  V1 MACH3 triathlon 03:41:07.26 331 136
GRANZIERA Muriel V1   03:41:10.89 332 17
BOUVIER Jacques V2   03:41:35.44 333 52
PROPAGE Mireille V1 FAC.ANDREZIEUX 03:41:56.81 334 18
GREGOIRE Emmanuelle SE FAC.ANDREZIEUX 03:41:58.27 335 11
LEQUERTIER Marie V2   03:42:06.37 336 6
RINGEISEN Marc V1   03:42:09.62 337 137
TREMEAU Cecile V1   03:43:01.65 338 19
PICARD Cyril SE   03:43:38.44 339 100
MOULIN Hubert V1   03:43:44.82 340 138
MOUNIER Therese V2 courir pour des pommes 03:43:52.63 341 7
GHALMI Nacereddine V1   03:44:19.38 342 139
GARNIER Annie V1 COOL JOGGERS 03:45:18.07 343 20
BECHON Danielle V2 COOL JOGGERS 03:45:18.07 344 8
KARA-AGOP Francoise V1 COOL JOGGERS 03:45:18.07 345 21
BARROCA Ines V2 COOL JOGGERS 03:45:18.07 346 9
JOURDAN Nicolas SE   03:45:29.40 347 101
BELLANGER Arnaud V1 ESL Francheville 03:45:42.63 348 140
CILINET Daniel V3   03:47:12.91 349 12
PITIVAL Marie-Christine V1   03:48:32.00 350 8
VIOLO Stéphane SE AS Peterchem 03:48:57.77 351 102
COURIOL Patrick SE   03:49:20.14 352 103
BONNET Anthony SE   03:49:52.54 353 104
DEL CANTO Florence V1 jogging  jonage 03:55:52.10 354 22
MUNOZ Marie Dominique V2 ROUTE 42 03:56:25.35 355 10
MUNOZ Jose V3 ROUTE 42 03:56:25.35 356 13
VISSAGUET Jean V1 SAM 03:57:27.40 357 141
BROSSE Yves V1 courir pour des pommes 03:57:42.91 358 142
MOURY Chantal V1 AS PTT lyon 03:58:48.76 359 23
GOIN Emmanuel SE   04:02:08.00 360 105
MEUNIER  Michel V1 ABS 04:02:08.00 361 143
GONON David SE   04:02:45.75 362 106
DUROSELLE Marc V1 Assoc-feyzinoise.ata 04:05:46.81 363 144
MICHEL Brigitte V2   04:08:08.12 364 11
ROYER Yves V1 FAC.ANDREZIEUX 04:08:08.72 365 145
GASPARI Victor V4 gaz-elec 04:09:42.90 366 1
TESTA Pauline V3   04:24:17.16 367 1
JOURDAN Brigitte V2   04:29:08.17 368 12
COLOMBET Thierry V1   00:00:00.00 0 0
CRONERT Jean V1 csmr 00:00:00.00 0 0
FAYEAUX Noel V2   00:00:00.00 0 0
GUILHOT Patrick V1   00:00:00.00 0 0
LAVOUE Paul V2 afa 00:00:00.00 0 0
MASCRE Denis V2 ESPB 00:00:00.00 0 0
MESSAGER Yves V1   00:00:00.00 0 0
PASINATO Bruno V2   00:00:00.00 0 0
SARDA Vincent V1   00:00:00.00 0 0
TINCANI Yves V1 FAC.ANDREZIEUX 00:00:00.00 0 0
D'après le script dispo sur www.openweb.eu.org, mais grandement amélioré par Sylvain Machefert. voir http://iubito.free.fr/prog/menu.php pour toutes les explications -->